Kullanıcı kodu
Şifre
Yetki    
2010 ÖSYS DE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ
2009 ÖSS BAŞARIMIZ
2009 ÖSS'DE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ
2009-2010 1. DÖNEM BAŞARI TABLOMUZ
2009-2010 1. DÖNEM TAKTİR ALAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2009-2010 1. DÖNEM TEŞEKKÜR ALAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM 2. DÖNEM YILI TEŞEKKÜR LİSTESİ( 9 ve 10. SINIFLAR)
MEZUN ÖĞRENCİLERİMİZDEN 2010 ÖSYS DE YERLEŞENLER
2010 YGS SIRALAMA
2009 MEZUNLARINDAN 2010 YILINDA YGS'YE GİRENLERİN SIRALAMASI
YGS'DE DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİMİZ
2009-2010 YIL SONU 10. SINIFLAR DERECE LİSTESİ
2009-2010 YIL SONU 12. SINIFLAR DERECE LİSTESİ
2009-2010 YIL SONU 11. SINIFLAR DERECE LİSTESİ
2009-2010 YIL SONU 9. SINIFLAR DERECE LİSTESİ
2009-2010 OKUL DERECE
2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM TAKTİR ALAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ONUR BELGESİ ALAN ÖĞRENCİLERİMİZ
2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM 2. DÖNEM YILI TEŞEKKÜR LİSTESİ( 11ve 12. SINIFLAR)
2010 YGS SONUÇLARI
YGS 1 SIRALI LİSTE
YGS 2 SIRALI LİSTE
YGS 4 SIRALI LİSTE
YGS 5 SIRALI LİSTE
YGS 6 SIRALI LİSTE
YMF 1 SIRALI LİSTE
YMF 2 SIRALI LİSTE
YMF 3 SIRALI LİSTE
YMF 4 SIRALI LİSTE
2009 MEZUNLARIMIZIN 2010 YGS SIRALI LİSTESİ
2009 ÖSS BAŞARIMIZ

2009- ÖSS sonuçlarına göre Say-2 puanına göre Çorum İl sıralamasında ilk üçe giren öğrencilerimiz

HASAN BAŞ

SAY-2 PUANI: 368,832
ÇORUM 1.Sİ
TÜRKİYE 583.SÜ

NURSENA COŞKUN

SAY-2 PUANI: 367,349
ÇORUM 2.Sİ
TÜRKİYE 856.SI

EZGİ UCUZ

SAY-2 PUANI: 367,128
ÇORUM 3.SÜ
TÜRKİYE 912.Sİ

ÖĞRENCİLERİMİZİN ÖSS-2009 DA ALDIĞI SAYY-2 PUANLARI

  adı soyadı ÖSS- SAY-2 PUANI TÜRKİYE   SIRASI
1 HASAN BAŞ  368,832 583
2 NURSENA COŞKUN  367,349 856
3 EZGİ UCUZ  367,128 912
4 MERVE AKIN  365,251 1.334
5 YALIN YÜKSEL  363,733 1.750
6 BERRİN ÜNAL  361,565 2.477
7 ZÜBEYR SAİD AĞAÇ  361,368 2.545
8 CEREN EREN  359,674 3.200
9 IŞIL SALUR  359,276 3.360
10 GONCA DOĞAN  357,449 4.215
11 BETÜL ÇOBAN  357,261 4.324
12 CEREN YILDIRIM  357,247 4.330
13 ÖMER CAN ERİŞEN  357,139 4.386
14 DUYGU DÜGENCİLİ  356,629 4.674
15 EREN CAN GÜLERYÜZ  356,595 4.692
16 DOĞAN MERT GÜVELİ  356,334 4.836
17 ALTAN AKSU  355,28 5.391
18 DENİZ HAZAL BEYAZ  354,907 5.624
19 FURKAN OKUR  354,673 5.749
20 DENİZ GÖKTEN  354,306 5.954
21 MERT KARTALTEPE  354,296 5.960
22 AHMET YILMAZ  353,815 6.254
23 KADİR ANIL ÖZDEMİR  350,927 8.123
24 ABDULKADİR ÖZDEMİR  350,51 8.430
25 SAMET KAYALI  348,876 9.713
26 SERDAR KAPLAN  348,493 10.013
27 KÜBRA BOLAT  346,436 11.665
28 AYSUN BALCI  345,928 12.090
29 SERKAN KARAYAKA  345,868 12.145
30 ESMA NUR KAYA  345,785 12.204
31 SALİHA SÜMEYYE ÇELEBİ  345,618 12.343
32 HASAN YILDIZ  345,027 12.862
33 KADİR CANBERK YALÇIN  344,729 13.096
34 ANILCAN TAHSİN KARAHAN  344,606 13.213
35 İZZET ANIL KALKAN  344,54 13.279
36 OĞUZ BİLAL KARAKUŞ  342,855 14.841
37 ARİF CANDEMİR  342,491 15.172
38 TUĞBA BAYRAM  341,784 15.870
39 MUHAMMET EMİN AYDIN  341,621 16.005
40 LEVENT ATMACA  341,558 16.075
41 SAMET CAN DEMİRBAŞ  340,533 17.019
42 AYŞE ÖZKAHRAMAN  340,507 17.038
43 MEHMET CİHAN ŞENGÜN  338,843 18.752
44 MUHAMMED ESAD ÇAMLI  338,331 19.321
45 BENGÜ BERRAK ÖZKUL  338,136 19.535
46 SAMET YILMAZ  338,103 19.575
47 ŞULE YILDIRIM  337,076 20.675
48 BEYZA İMRAK  336,371 21.516
49 SEVGİN AYSU ORYAŞIN  334,211 23.840
50 NEVRA SEYDİM  333,904 24.169
51 MERT ARTUK  332,379 25.891
52 OĞUL CAN ERYÜKSEL  332,109 26.199
53 AYÇA ALAGÖZ  328,747 30.153
54 ALİ AYDİLEK  328,201 30.861
55 MERVE YAĞIZ  328,115 30.985
56 MUHAMMED EMİN EKER  327,278 32.063
57 SELİN UNCULU  326,136 33.507
58 ÖZGÜR DÖKMECİ  325,392 34.512
59 EMRE EMNİYET  324,106 36.185
60 ANIL KARATAŞ  322,74 38.042
61 ESAT BURAK İNCE  320,235 41.519
62 FURKAN AKILLIER  319,46 42.645
63 GÜVEN YILMAZ  318,718 43.670
64 CAN ÖZKUBAT  318,625 43.807
65 YUSUF BOZKURT  316,894 46.338
66 SALİH BUĞRA ÜNVEREN  316,454 47.016
67 SİBEL SAYAR  314,04 50.744
68 ÖMER HEKİM  313,636 51.413
69 BATUHAN ŞENLEN  313,375 51.863
70 ENİSE KOÇ  312,16 53.782
71 MİRAY İLKNUR ÖZTÜRK  304,122 67.842
72 SEMİH SOYSAL  301,453 73.115
 
IP numaranız 38.107.191.84
Kırkgöz Çayırı Mevki
2250830-
Bu sitedeki içeriğin ve yazıların tüm hakları ÇORUM FEN LİSESİ aittir.